Discord sunucumuz açılmıştır, hepinizi bekleriz

https://discord.gg/43gGDQe6tS

Server kasma

Oyunda karşılaştığınız hatalar , oyun hakkında genel bilgiler

Moderatör: Moderatörler


Konu Sahibi
Nevo26
Mesajlar: 247
Kayıt: Cum Ara 02, 2016 3:05 pm
Server Ip/DNS: cs81.csduragi.com
Clan İsmi: nmTd Pro Gaming

Server kasma

Mesaj gönderen Nevo26 »

Serverin kasma sebebi sizce nedir Yüklenen eklentilerden dolayı olabilir mi eklentilerden desem çok küçük boyutları var eklentilerin.

Ayrıca serverim pro ve 12 tane plugin yüklü

Link:
Linklerini gizle
Linki Kopyala
Kullanıcı avatarı

TunnS[C]
Mesajlar: 3971
Kayıt: Prş Oca 05, 2017 12:38 pm
Konum: Ordu
Server Ip/DNS: 213.238.173.78
Clan İsmi: CapitaLL |
İletişim:

Server kasma

Mesaj gönderen TunnS[C] »

Nevo26 yazdı:Serverin kasma sebebi sizce nedir Yüklenen eklentilerden dolayı olabilir mi eklentilerden desem çok küçük boyutları var eklentilerin.

Ayrıca serverim pro ve 12 tane plugin yüklü
logs klasorun cok dolumu ?

Link:
Linklerini gizle
Linki Kopyala
Kullanıcı avatarı

Hs-Shot*
Yasaklı Üye
Yasaklı Üye
Mesajlar: 30
Kayıt: Çrş Mar 01, 2017 7:32 pm

Server kasma

Mesaj gönderen Hs-Shot* »

Olabilir eklentiler veya maptan dolayı modellerden dolayıda olur ama Tunns'un swsinde 60 tane eklenti model spr var kasmıyor sizde nasıl kasarki büyük ihtimal hatalı eklentilerden logs dolmuştur

Link:
Linklerini gizle
Linki Kopyala

Konu Sahibi
Nevo26
Mesajlar: 247
Kayıt: Cum Ara 02, 2016 3:05 pm
Server Ip/DNS: cs81.csduragi.com
Clan İsmi: nmTd Pro Gaming

Server kasma

Mesaj gönderen Nevo26 »

logs klasorunde sadece bunlar var @TunnS[C]

AliasKontrol 76 Bytes drwxrwxrwx 12.Mar.12:55 [ SİL ]
HD_20160812.log [ FAST FTP AT ] 649 Bytes -rwxrwxrwx 29.Aug.2016 [ SİL ]
HD_20170310.log [ FAST FTP AT ] 5.8 KB -rw-r--r-- 10.Mar.20:20 [ SİL ]
HD_20170311.log [ FAST FTP AT ] 10.2 KB -rw-r--r-- 11.Mar.20:46 [ SİL ]
HD_20170312.log [ FAST FTP AT ] 8.4 KB -rw-r--r-- 12.Mar.20:47 [ SİL ]
error_20170312.log [ FAST FTP AT ] 5.9 KB -rw-r--r-- 12.Mar.20:39 [ SİL ]

Link:
Linklerini gizle
Linki Kopyala
Kullanıcı avatarı

TunnS[C]
Mesajlar: 3971
Kayıt: Prş Oca 05, 2017 12:38 pm
Konum: Ordu
Server Ip/DNS: 213.238.173.78
Clan İsmi: CapitaLL |
İletişim:

Server kasma

Mesaj gönderen TunnS[C] »

Iclerinde neler yazmakta ? bakip buraya atarmisin

Link:
Linklerini gizle
Linki Kopyala

Konu Sahibi
Nevo26
Mesajlar: 247
Kayıt: Cum Ara 02, 2016 3:05 pm
Server Ip/DNS: cs81.csduragi.com
Clan İsmi: nmTd Pro Gaming

Server kasma

Mesaj gönderen Nevo26 »

L 08/12/2016 - 17:40:12: Log file started (file "cstrike/addons/amxmodx/logs/HD_20160812.log") (game "cstrike") (amx "1.8.3-dev+4978")
L 08/12/2016 - 17:40:12: KudaY SM: U: 1 -29.7 200 3
L 08/12/2016 - 17:40:21: KudaY SM: D: 1 -29.7
L 08/12/2016 - 17:40:24: Yeni Isim SM: U: 1 -39.2 106 0
L 08/12/2016 - 17:42:31: halil SM: U: 1 -62.4 70 0
L 08/12/2016 - 17:43:57: pompaci hi nededin:) SM: U: 1 -21.5 33 0
L 08/12/2016 - 17:44:03: pompaci hi nededin:) SM: U: 2 -91.5 13 0
L 08/12/2016 - 17:45:26: pompaci hi nededin:) SM: D: 2 -91.5


L 03/10/2017 - 13:54:14: Log file started (file "cstrike/addons/amxmodx/logs/HD_20170310.log") (game "cstrike") (amx "1.8.3-dev+4978")
L 03/10/2017 - 13:54:14: ANKARAGUCU SM: U: 1 -51.7 96 0
L 03/10/2017 - 14:03:27: ANKARAGUCU SM: D: 1 -51.7
L 03/10/2017 - 14:04:53: [CSDuragiCOM]Player {v201 SM: U: 1 -48.4 56 0
L 03/10/2017 - 14:05:52: [CSDuragiCOM]Player {v201 SM: D: 1 -48.4
L 03/10/2017 - 14:11:08: ScienLy` SM: U: 1 -33.3 66 0
L 03/10/2017 - 14:13:13: ANKARAGUCU SM: U: 1 -20.4 114 0
L 03/10/2017 - 14:18:10: ANKARAGUCU SM: D: 1 -20.4
L 03/10/2017 - 14:18:10: ScienLy` SM: D: 1 -33.3
L 03/10/2017 - 15:12:38: RuthLess | DarKLord [F-A] SM: U: 1 -57.9 216 0
L 03/10/2017 - 15:12:43: RuthLess | DarKLord [F-A] SM: U: 2 -115.3 220 0
L 03/10/2017 - 15:12:43: RuthLess | DarKLord [F-A] SM: D: 2 -115.3
L 03/10/2017 - 15:13:43: RuthLess | DarKLord [F-A] SM: U: 1 -57.4 220 0
L 03/10/2017 - 15:13:48: RuthLess | DarKLord [F-A] SM: U: 2 -114.8 220 0
L 03/10/2017 - 15:13:48: RuthLess | DarKLord [F-A] SM: D: 2 -114.8
L 03/10/2017 - 15:45:05: ExpendAbles // *DaRkSh4Ry SM: U: 1 -33.1 66 0
L 03/10/2017 - 15:48:42: ExpendAbles // *DaRkSh4Ry SM: D: 1 -33.1
L 03/10/2017 - 16:26:40: WeNeverLose | Joker* SM: U: 1 -30.3 73 0
L 03/10/2017 - 16:55:33: kerimov SM: U: 1 -31.7 217 42
L 03/10/2017 - 16:57:40: WeNeverLose | Joker* SM: U: 2 -53.2 78 0
L 03/10/2017 - 17:01:02: kerimov SM: D: 1 -31.7
L 03/10/2017 - 17:05:58: portakal SM: U: 1 -22.7 24 0
L 03/10/2017 - 17:09:57: portakal SM: D: 1 -22.7
L 03/10/2017 - 17:10:17: WeNeverLose | Joker* SM: D: 2 -53.2
L 03/10/2017 - 17:10:40: WeNeverLose | Joker* SM: U: 1 -27.9 87 0
L 03/10/2017 - 17:17:24: WeNeverLose | Joker* SM: D: 1 -27.9
L 03/10/2017 - 17:37:58: BTS - J HOPE SM: U: 1 -20.1 384 31
L 03/10/2017 - 17:42:30: nmTd | ScienLy` SM: U: 1 -29.4 135 0
L 03/10/2017 - 17:42:35: nmTd | ScienLy` SM: U: 2 -53.9 70 0
L 03/10/2017 - 17:47:17: BTS - J HOPE SM: D: 1 -20.1
L 03/10/2017 - 17:50:16: CS144.Csduragi.CoM SH: U: 1 3.0 318 0
L 03/10/2017 - 17:50:21: CS144.Csduragi.CoM SH: U: 2 7.1 343 0
L 03/10/2017 - 17:50:26: CS144.Csduragi.CoM SH: U: 3 12.4 337 0
L 03/10/2017 - 17:50:31: CS144.Csduragi.CoM SH: U: 4 18.8 257 0
L 03/10/2017 - 17:50:36: CS144.Csduragi.CoM SH: U: 5 26.5 236 0
L 03/10/2017 - 17:50:41: CS144.Csduragi.CoM SH: U: 6 35.3 291 0
L 03/10/2017 - 17:50:46: CS144.Csduragi.CoM SH: U: 7 45.2 371 0
L 03/10/2017 - 17:50:51: CS144.Csduragi.CoM SH: U: 8 56.1 413 0
L 03/10/2017 - 17:50:56: CS144.Csduragi.CoM SH: U: 9 68.2 350 0
L 03/10/2017 - 17:51:01: CS144.Csduragi.CoM SH: D: 10 81.4
L 03/10/2017 - 17:52:26: nmTd | ScienLy` SM: D: 2 -53.9
L 03/10/2017 - 18:07:59: BTS - J HOPE SM: U: 1 -30.5 388 119
L 03/10/2017 - 18:10:29: BTS - J HOPE SM: D: 1 -30.5
L 03/10/2017 - 18:18:29: BEAR SH: U: 1 1.1 500 0
L 03/10/2017 - 18:18:54: BEAR SH: U: 2 2.4 500 0
L 03/10/2017 - 18:21:02: nmTd | JustJusti Cee* [C] SM: U: 1 -25.0 116 0
L 03/10/2017 - 18:21:04: TANTUNI SH: U: 1 1.2 507 0
L 03/10/2017 - 18:29:49: BEAR SH: D: 2 2.4
L 03/10/2017 - 18:30:42: TANTUNI SH: D: 1 1.2
L 03/10/2017 - 18:34:42: Muhendis Bey SH: U: 1 1.0 500 0
L 03/10/2017 - 18:40:03: Muhendis Bey SH: D: 1 1.0
L 03/10/2017 - 18:40:19: nmTd | JustJusti Cee* [S] SM: D: 1 -25.0
L 03/10/2017 - 19:49:51: BY.11 SM: U: 1 -20.5 393 3
L 03/10/2017 - 19:50:01: BY.11 SM: D: 1 -20.5
L 03/10/2017 - 20:34:04: JOHPOH [AYYILDIZTIM] SM: U: 1 -63.3 113 0
L 03/10/2017 - 20:34:09: JOHPOH [AYYILDIZTIM] SM: U: 2 -113.6 244 5
L 03/10/2017 - 20:34:09: JOHPOH [AYYILDIZTIM] SM: D: 2 -113.6
L 03/10/2017 - 20:58:33: Kratos SM: U: 1 -89.0 35 0
L 03/10/2017 - 20:58:38: Kratos SM: U: 2 -153.7 111 0
L 03/10/2017 - 20:58:38: Kratos SM: D: 2 -153.7
L 03/10/2017 - 21:09:02: OFLEE61 SM: U: 1 -59.3 140 21
L 03/10/2017 - 21:11:20: OFLEE61 SM: D: 1 -59.3
L 03/10/2017 - 21:23:07: BaLKeSLi SM: U: 1 -20.7 272 0
L 03/10/2017 - 21:26:05: FreedLee SM: U: 1 -57.7 203 0
L 03/10/2017 - 21:26:10: FreedLee SM: D: 1 -57.7
L 03/10/2017 - 21:26:58: BaLKeSLi SM: D: 1 -20.7
L 03/10/2017 - 22:54:47: eskisehir SH: U: 1 1.0 514 0
L 03/10/2017 - 23:00:10: eskisehir SH: D: 1 1.0
L 03/10/2017 - 23:07:15: MRX SM: U: 1 -60.7 40 0
L 03/10/2017 - 23:11:56: MRX SM: D: 1 -60.7
L 03/10/2017 - 23:17:47: SpecialPower SH: U: 1 1.2 499 0
L 03/10/2017 - 23:20:18: SpecialPower SH: U: 2 34.6 667 43
L 03/10/2017 - 23:20:23: SpecialPower SH: U: 3 37.4 501 0
L 03/10/2017 - 23:20:28: SpecialPower SH: U: 4 40.1 501 0
L 03/10/2017 - 23:20:33: SpecialPower SH: U: 5 41.8 436 0
L 03/10/2017 - 23:20:38: SpecialPower SH: U: 6 44.5 564 0
L 03/10/2017 - 23:20:43: SpecialPower SH: U: 7 47.3 500 0
L 03/10/2017 - 23:20:48: SpecialPower SH: U: 8 50.0 500 0
L 03/10/2017 - 23:20:53: SpecialPower SH: U: 9 52.8 487 0
L 03/10/2017 - 23:20:58: SpecialPower SH: D: 10 55.6

L 03/11/2017 - 00:39:44: Log file started (file "cstrike/addons/amxmodx/logs/HD_20170311.log") (game "cstrike") (amx "1.8.3-dev+4978")
L 03/11/2017 - 00:39:44: 2.0.TDi SH: U: 1 1.7 500 0
L 03/11/2017 - 00:46:03: Hunter SH: U: 1 1.0 508 0
L 03/11/2017 - 00:47:38: 2.0.TDi SH: U: 2 2.8 499 0
L 03/11/2017 - 00:47:53: 2.0.TDi SH: U: 3 4.4 500 0
L 03/11/2017 - 00:47:58: 2.0.TDi SH: U: 4 5.6 500 0
L 03/11/2017 - 00:54:06: nmTd | ScienLy` SM: U: 1 -25.0 96 0
L 03/11/2017 - 01:19:45: nmTd | ScienLy` SM: D: 1 -25.0
L 03/11/2017 - 01:28:37: 2.0.TDi SH: D: 4 5.6
L 03/11/2017 - 01:35:27: Hunter SH: D: 1 1.0
L 03/11/2017 - 09:28:13: IYI berat SM: U: 1 -79.0 105 0
L 03/11/2017 - 09:28:18: IYI berat SM: U: 2 -134.3 226 0
L 03/11/2017 - 09:28:18: IYI berat SM: D: 2 -134.3
L 03/11/2017 - 11:13:53: Semih SM: U: 1 -25.4 203 0
L 03/11/2017 - 11:18:35: Semih SM: D: 1 -25.4
L 03/11/2017 - 11:40:39: Csci|Ali[CpT] SM: U: 1 -96.8 1 0
L 03/11/2017 - 11:41:14: konyali SH: U: 1 31.1 670 2
L 03/11/2017 - 11:42:04: konyali SH: U: 2 33.4 500 0
L 03/11/2017 - 11:42:09: konyali SH: U: 3 35.9 500 0
L 03/11/2017 - 11:45:40: Csci|Ali[CpT] SM: D: 1 -96.8
L 03/11/2017 - 11:52:03: konyali SH: D: 3 35.9
L 03/11/2017 - 12:49:19: Atiba SM: U: 1 -20.5 440 92
L 03/11/2017 - 12:55:46: Atiba SM: D: 1 -20.5
L 03/11/2017 - 13:09:50: caesar SM: U: 1 -89.3 5 0
L 03/11/2017 - 13:11:28: caesar SM: D: 1 -89.3
L 03/11/2017 - 13:22:29: efecankal SM: U: 1 -23.9 74 0
L 03/11/2017 - 13:26:46: efecankal SM: D: 1 -23.9
L 03/11/2017 - 13:31:08: ^tHe LoRd^ SM: U: 1 -72.5 90 0
L 03/11/2017 - 13:31:55: ^tHe LoRd^ SM: U: 2 -121.3 156 0
L 03/11/2017 - 13:31:55: ^tHe LoRd^ SM: D: 2 -121.3
L 03/11/2017 - 13:46:43: KESKIN_NISANCI SM: U: 1 -43.5 14 0
L 03/11/2017 - 13:46:48: KESKIN_NISANCI SM: U: 2 -63.6 20 0
L 03/11/2017 - 13:46:53: KESKIN_NISANCI SM: U: 3 -92.1 18 0
L 03/11/2017 - 13:50:20: dragon SM: U: 1 -30.4 195 0
L 03/11/2017 - 13:53:12: dragon SM: D: 1 -30.4
L 03/11/2017 - 13:58:17: KESKIN_NISANCI SM: D: 3 -92.1
L 03/11/2017 - 14:50:33: KARACAN_CERKESLI_18 SH: U: 1 1.4 500 0
L 03/11/2017 - 15:01:24: Ewa` ;] SM: U: 1 -21.9 148 0
L 03/11/2017 - 15:02:44: Ewa` ;] SM: D: 1 -21.9
L 03/11/2017 - 15:19:07: [CSDuragiCOM]Player {v201 SM: U: 1 -40.6 172 0
L 03/11/2017 - 15:19:10: [CSDuragiCOM]Player {v201 SM: D: 1 -40.6
L 03/11/2017 - 15:20:34: KARACAN_CERKESLI_18 SH: D: 1 1.4
L 03/11/2017 - 15:30:26: deviL SM: U: 1 -48.8 258 0
L 03/11/2017 - 15:31:44: deviL SM: U: 2 -87.9 307 0
L 03/11/2017 - 15:32:39: deviL SH: U: 1 1.6 501 0
L 03/11/2017 - 15:32:44: deviL SH: U: 2 3.3 501 0
L 03/11/2017 - 15:37:13: Kun Kenny's [J]oker SM: U: 1 -97.7 1 0
L 03/11/2017 - 15:37:41: Kun Kenny's [J]oker SM: U: 2 -120.2 254 0
L 03/11/2017 - 15:37:41: Kun Kenny's [J]oker SM: D: 2 -120.2
L 03/11/2017 - 15:41:05: Bluewolf SM: U: 1 -59.2 207 0
L 03/11/2017 - 15:42:34: deviL SH: D: 2 3.3
L 03/11/2017 - 15:42:34: deviL SM: D: 2 -87.9
L 03/11/2017 - 15:44:46: Bluewolf SM: D: 1 -59.2
L 03/11/2017 - 16:02:42: peki. SM: U: 1 -21.2 248 39
L 03/11/2017 - 16:11:20: peki. SM: D: 1 -21.2
L 03/11/2017 - 16:13:46: Akbaba SM: U: 1 -30.1 45 0
L 03/11/2017 - 16:16:41: Akbaba SM: D: 1 -30.1
L 03/11/2017 - 16:26:23: nmTd | Lenny KeptionS^ SM: U: 1 -61.5 196 46
L 03/11/2017 - 16:26:28: nmTd | Lenny KeptionS^ SM: U: 2 -156.3 27 3
L 03/11/2017 - 16:26:28: nmTd | Lenny KeptionS^ SM: D: 2 -156.3
L 03/11/2017 - 16:37:18: CanUnal SM: U: 1 -20.0 167 0
L 03/11/2017 - 16:45:50: CanUnal SM: D: 1 -20.0
L 03/11/2017 - 17:01:00: .PARLIAMENT. SM: U: 1 -23.3 161 0
L 03/11/2017 - 17:01:47: .PARLIAMENT. SM: D: 1 -23.3
L 03/11/2017 - 17:18:51: unnamed SH: U: 1 22.6 298 55
L 03/11/2017 - 17:27:48: unnamed SH: D: 1 22.6
L 03/11/2017 - 19:03:49: ozo SM: U: 1 -64.1 211 19
L 03/11/2017 - 19:05:11: ozo SM: D: 1 -64.1
L 03/11/2017 - 19:47:56: BaBaPro SH: U: 1 33.2 666 0
L 03/11/2017 - 19:48:01: BaBaPro SH: U: 2 35.3 496 0
L 03/11/2017 - 19:48:06: BaBaPro SH: U: 3 37.6 500 0
L 03/11/2017 - 19:48:08: BaBaPro SH: D: 3 37.6
L 03/11/2017 - 20:28:19: nmTd | NWT aNxious` HARD SH: U: 1 1.7 731 0
L 03/11/2017 - 20:28:29: nmTd | NWT aNxious` HARD SH: U: 2 3.1 573 0
L 03/11/2017 - 20:28:34: nmTd | NWT aNxious` HARD SH: U: 3 4.4 488 5
L 03/11/2017 - 20:28:39: nmTd | NWT aNxious` HARD SH: U: 4 5.8 511 0
L 03/11/2017 - 20:28:49: nmTd | NWT aNxious` HARD SH: U: 5 7.5 603 0
L 03/11/2017 - 20:28:54: nmTd | NWT aNxious` HARD SH: U: 6 9.1 502 0
L 03/11/2017 - 20:29:00: nmTd | NWT aNxious` HARD SH: U: 7 10.8 502 0
L 03/11/2017 - 20:29:05: nmTd | NWT aNxious` HARD SH: U: 8 12.5 503 0
L 03/11/2017 - 20:29:10: nmTd | NWT aNxious` HARD SH: U: 9 14.1 502 0
L 03/11/2017 - 20:29:15: nmTd | NWT aNxious` HARD SH: D: 10 15.3
L 03/11/2017 - 20:31:03: nmTd | TurboFSI SM: U: 1 -29.9 177 0
L 03/11/2017 - 20:31:08: nmTd | TurboFSI SM: U: 2 -61.4 241 0
L 03/11/2017 - 20:36:00: nmTd | NWT aNxious` HARD SM: U: 1 -25.5 373 38
L 03/11/2017 - 20:36:59: nmTd | NWT aNxious` HARD SM: U: 2 -54.5 356 83
L 03/11/2017 - 20:38:24: nmTd | NWT aNxious` HARD SH: U: 1 1.3 502 0
L 03/11/2017 - 20:38:44: nmTd | NWT aNxious` HARD SM: U: 3 -116.4 193 0
L 03/11/2017 - 20:38:44: nmTd | NWT aNxious` HARD SH: D: 1 1.3
L 03/11/2017 - 20:38:44: nmTd | NWT aNxious` HARD SM: D: 3 -116.4
L 03/11/2017 - 20:46:13: nmTd | NWT aNxious` HARD SH: U: 1 1.3 502 0
L 03/11/2017 - 20:55:41: nmTd | TurboFSI SM: D: 2 -61.4
L 03/11/2017 - 21:00:06: nmTd | NWT aNxious` HARD SH: U: 2 2.8 496 24
L 03/11/2017 - 21:00:31: nmTd | NWT aNxious` HARD SM: U: 1 -56.5 220 0
L 03/11/2017 - 21:00:36: nmTd | NWT aNxious` HARD SH: U: 3 4.4 613 10
L 03/11/2017 - 21:00:41: nmTd | NWT aNxious` HARD SH: U: 4 6.3 501 0
L 03/11/2017 - 21:00:46: nmTd | NWT aNxious` HARD SH: U: 5 8.2 500 0
L 03/11/2017 - 21:00:51: nmTd | NWT aNxious` HARD SH: U: 6 9.6 502 0
L 03/11/2017 - 21:00:56: nmTd | NWT aNxious` HARD SH: U: 7 11.0 503 0
L 03/11/2017 - 21:01:01: nmTd | NWT aNxious` HARD SH: U: 8 12.3 501 0
L 03/11/2017 - 21:01:06: nmTd | NWT aNxious` HARD SH: U: 9 13.8 498 16
L 03/11/2017 - 21:01:26: nmTd | NWT aNxious` HARD SH: D: 10 14.8
L 03/11/2017 - 21:01:26: nmTd | NWT aNxious` HARD SM: D: 1 -56.5
L 03/11/2017 - 21:04:17: nmTd | NWT aNxious` HARD SM: U: 1 -65.3 176 0
L 03/11/2017 - 21:05:22: nmTd | NWT aNxious` HARD SM: D: 1 -65.3
L 03/11/2017 - 21:09:02: nmTd | NWT aNxious` HARD SH: U: 1 1.3 504 3
L 03/11/2017 - 21:09:22: nmTd | NWT aNxious` HARD SH: U: 2 2.5 502 9
L 03/11/2017 - 21:09:27: nmTd | NWT aNxious` HARD SH: U: 3 3.8 502 0
L 03/11/2017 - 21:11:03: nmTd | NWT aNxious` HARD SM: U: 1 -25.5 373 0
L 03/11/2017 - 21:11:28: nmTd | NWT aNxious` HARD SM: U: 2 -54.4 356 10
L 03/11/2017 - 21:12:21: nmTd | NWT aNxious` HARD SH: D: 3 3.8
L 03/11/2017 - 21:12:21: nmTd | NWT aNxious` HARD SM: D: 2 -54.4
L 03/11/2017 - 21:13:32: nmTd | NWT aNxious` HARD SM: U: 1 -45.4 272 0
L 03/11/2017 - 21:13:57: nmTd | NWT aNxious` HARD SM: D: 1 -45.4
L 03/11/2017 - 21:20:15: nmTd | NWT aNxious` HARD SH: U: 1 1.3 501 0
L 03/11/2017 - 21:20:32: CazabLanCa SM: U: 1 -22.0 384 0
L 03/11/2017 - 21:20:32: nmTd | NWT aNxious` HARD SH: U: 2 22.5 701 111
L 03/11/2017 - 21:20:37: nmTd | NWT aNxious` HARD SH: U: 3 24.5 498 0
L 03/11/2017 - 21:20:42: nmTd | NWT aNxious` HARD SH: U: 4 25.6 459 4
L 03/11/2017 - 21:20:47: nmTd | NWT aNxious` HARD SH: U: 5 27.3 545 0
L 03/11/2017 - 21:20:48: CazabLanCa SM: D: 1 -22.0
L 03/11/2017 - 21:21:34: nmTd | NWT aNxious` HARD SH: U: 6 28.7 475 0
L 03/11/2017 - 21:21:44: nmTd | NWT aNxious` HARD SH: U: 7 30.2 879 133
L 03/11/2017 - 21:21:54: nmTd | NWT aNxious` HARD SM: U: 1 -49.2 255 0
L 03/11/2017 - 21:21:59: nmTd | NWT aNxious` HARD SH: U: 8 74.5 960 128
L 03/11/2017 - 21:22:09: nmTd | NWT aNxious` HARD SM: U: 2 -132.8 83 0
L 03/11/2017 - 21:22:09: nmTd | NWT aNxious` HARD SH: D: 8 74.5
L 03/11/2017 - 21:22:09: nmTd | NWT aNxious` HARD SM: D: 2 -132.8
L 03/11/2017 - 22:19:11: Lejjon SM: U: 1 -47.4 378 5
L 03/11/2017 - 22:20:02: Lejjon SM: U: 2 -95.1 262 0
L 03/11/2017 - 22:20:38: Lejjon SM: D: 2 -95.1
L 03/11/2017 - 22:27:34: nmTd | NWT aNxious` HARD SM: U: 1 -42.5 106 0
L 03/11/2017 - 22:27:39: nmTd | NWT aNxious` HARD SM: U: 2 -72.4 136 16
L 03/11/2017 - 22:35:02: nmTd | NWT aNxious` HARD SM: D: 2 -72.4
L 03/11/2017 - 22:53:01: bom headshot SM: U: 1 -78.8 64 0
L 03/11/2017 - 22:54:58: bom headshot SM: D: 1 -78.8
L 03/11/2017 - 23:02:46: Republic - wuA` [C] SM: U: 1 -68.9 107 0
L 03/11/2017 - 23:02:46: Republic - wuA` [C] SM: D: 1 -68.9
L 03/11/2017 - 23:43:29: nmTd | NWT aNxious` HARD SH: U: 1 1.6 533 0
L 03/11/2017 - 23:46:25: nmTd | NWT aNxious` HARD SM: U: 1 -86.3 69 0
L 03/11/2017 - 23:46:28: nmTd | NWT aNxious` HARD SH: D: 1 1.6
L 03/11/2017 - 23:46:28: nmTd | NWT aNxious` HARD SM: D: 1 -86.3

Link:
Linklerini gizle
Linki Kopyala

Konu Sahibi
Nevo26
Mesajlar: 247
Kayıt: Cum Ara 02, 2016 3:05 pm
Server Ip/DNS: cs81.csduragi.com
Clan İsmi: nmTd Pro Gaming

Server kasma

Mesaj gönderen Nevo26 »

Konuşma kayıtları bunlar

Link:
Linklerini gizle
Linki Kopyala
Kullanıcı avatarı

TunnS[C]
Mesajlar: 3971
Kayıt: Prş Oca 05, 2017 12:38 pm
Konum: Ordu
Server Ip/DNS: 213.238.173.78
Clan İsmi: CapitaLL |
İletişim:

Server kasma

Mesaj gönderen TunnS[C] »

Konusma kayitlari degil ama ne oldugunu bende bilmiyorum en iyisi @CSmiLeFaCe soralim cunki ilk defa boyle bisi gordum :D

Ama kasma sorunun bu loglardan dolayi emin ol :D

Link:
Linklerini gizle
Linki Kopyala
Kullanıcı avatarı

Hs-Shot*
Yasaklı Üye
Yasaklı Üye
Mesajlar: 30
Kayıt: Çrş Mar 01, 2017 7:32 pm

Server kasma

Mesaj gönderen Hs-Shot* »

Biz log kayıtları dedik ve code diye birşey var demi kardeşim

Link:
Linklerini gizle
Linki Kopyala
Kullanıcı avatarı

serkan ebcin
Mesajlar: 2481
Kayıt: Çrş Oca 18, 2017 1:15 pm
Konum: İstanbul

Server kasma

Mesaj gönderen serkan ebcin »

kasma sorunu yüklenen eklentilerden kaynaklıdır sadece sizin serverde var ise

Link:
Linklerini gizle
Linki Kopyala
Cevapla